Competitie
Tussenstand
De stand per categorie en de clubstand. Kies bovenaan het seizoen.
Tussenstand 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van Bunningen | Golfclub Holthuizen | 3 | 18 |
| 2 | Boris Edwards | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 3 | Jorn Garlich | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 4 | Giel ten Hoove | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 5 | Milou Dekker | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 5 |
| 6 | Lars van der Waard | Golfclub Holthuizen | 2 | 2 |
| 7 | Jort van Eekelen | Tongelreep | 1 | 0 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erben Veldkamp | Golfclub Landgoed De Compagnie | 4 | 17 |
| 2 | Jan Schaafstal | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 15 |
| 3 | Luca Ector | Drentsche Golf & Country Club | 2 | 9 |
| 4 | Jurre Schenkels | Golfpark Exloo | 3 | 6 |
| 5 | Midas Voorhuijzen | Golfpark Exloo | 3 | 6 |
| 6 | Quintijn Veen | Golf Club Havelte | 4 | 6 |
| 7 | Luca Mol | Golfvereniging De Drentsche | 1 | 5 |
| 8 | Senne Ruchti | Golfclub Holthuizen | 3 | 5 |
| 9 | Tristan Kroon | Golfclub Heidemeer | 1 | 5 |
| 10 | Klaas de Geer | Golfclub Heidemeer | 1 | 4 |
| 11 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 3 | 2 |
| 12 | Donna Cornelissen | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 1 |
| 13 | Elske Winkel | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 14 | Indy Boers | Golfpark Exloo | 1 | 0 |
| 15 | Jayden Abee | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
| 16 | Lars van der Waard | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
| 17 | Leon Admiraal | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 18 | Nathan van Arend | Golfvereniging De Drentsche | 1 | 0 |
| 19 | Roan Boon | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
| 20 | Valentina Baas | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ten Klooster | Golfclub Zwolle | 2 | 12 |
| 2 | Mirthe Hartman | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 11 |
| 3 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 3 | 9 |
| 4 | Nathan Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 7 |
| 5 | Olivier Bouwer | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 6 |
| 6 | Bas Zandvoort | Golfclub de Semslanden | 2 | 5 |
| 7 | Floris Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 8 | Quintijn Veen | Golf Club Havelte | 4 | 4 |
| 9 | Yannieck van den Dijssel | Golf Club Havelte | 1 | 4 |
| 10 | Isabelle Doornbos | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 3 |
| 11 | Noah Jurjens | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 3 |
| 12 | Sem Heijkens | Golfclub Holthuizen | 1 | 3 |
| 13 | Valentijn Wind | Golf & Country Club Lauswolt | 2 | 3 |
| 14 | Floyd Tierney | Drentsche Golf & Country Club | 1 | 2 |
| 15 | Julian Bouwer | Golfclub de Semslanden | 1 | 2 |
| 16 | Maurits Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 2 |
| 17 | Anne Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 3 | 1 |
| 18 | Cas Faassen | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 19 | Teun Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
| 20 | Alessandra Ellens | Drentsche Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 21 | Dylano van Batenburg | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 22 | Hugo Jansen | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 0 |
| 23 | Leon Admiraal | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 24 | Olivier Doornbos | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 0 |
| 25 | Rixt Geerdink | Golfclub Landgoed De Compagnie | 1 | 0 |
| 26 | Thomas Hartman | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 0 |
| 27 | Thomas Kruys | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 28 | Yade Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Kroondijk | Golf Club Havelte | 3 | 18 |
| 2 | Bryen Fleuren | Golfparc Sandur | 1 | 6 |
| 3 | Nikay Bos | Golf Club Havelte | 1 | 5 |
| 4 | Sven Pals | Golfparc Sandur | 1 | 5 |
| 5 | Fien Keen | Golfparc Sandur | 1 | 4 |
| 6 | Jayson Fleuren | Golfparc Sandur | 1 | 3 |
| 7 | Fiene-Roos Bergsma | Golf Club Havelte | 1 | 0 |
| 8 | Thomas Kruys | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 9 | Vigo Dik | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
Clubstand
| # | Club | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | Golfparc Sandur | 18 |
| 7 | Golfpark Exloo | 17 |
| 8 | 17 | |
| 9 | Golfclub Zwolle | 12 |
| 10 | Drentsche Golf & Country Club | 11 |
| 11 | Golfclub Heidemeer | 9 |
| 12 | Golfclub de Semslanden | 6 |
| 13 | Golfvereniging De Drentsche | 5 |
| 14 | 3 | |
| 15 | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 |
| 16 | Tongelreep | 0 |
