Competitie
Tussenstand
De stand per categorie en de clubstand. Kies bovenaan het seizoen.
Tussenstand 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van BunningenGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 5 | 30 |
| 2 | Jorn GarlichNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 | 18 |
| 3 | Milou DekkerDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 13 |
| 4 | Boris EdwardsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 10 |
| 5 | Giel ten HooveNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 6 | Jurre SchenkelsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 | 3 |
| 7 | Lars van der WaardGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 2 |
| 8 | Jort van EekelenGolf & Countryclub De Tongelreep | Golf & Countryclub De Tongelreep | 1 | 0 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan SchaafstalGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 24 |
| 2 | Erben VeldkampGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 6 | 23 |
| 3 | Luca EctorDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 4 | 14 |
| 4 | Bas ZandvoortGolfclub de Semslanden | Golfclub de Semslanden | 4 | 11 |
| 5 | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 6 | 10 |
| 6 | Midas VoorhuijzenGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 5 | 8 |
| 7 | Jurre SchenkelsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 | 6 |
| 8 | Luca MolDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 9 | Tristan KroonGolfclub Heidemeer | Golfclub Heidemeer | 1 | 5 |
| 10 | Senne RuchtiGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 3 | 5 |
| 11 | Klaas de GeerGolfclub Heidemeer | Golfclub Heidemeer | 1 | 4 |
| 12 | Floris DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 4 |
| 13 | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 4 | 2 |
| 14 | Elske WinkelNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 15 | Nathan KoopsDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 1 |
| 16 | Donna CornelissenDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 3 | 1 |
| 17 | Sem HeijkensGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
| 18 | Valentina BaasDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 0 |
| 19 | Lars van der WaardGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
| 20 | Teun DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 0 |
| 21 | Nathan van ArendNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 0 |
| 22 | Indy BoersGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 1 | 0 |
| 23 | Roan BoonGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
| 24 | Casey SmetsersNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 25 | Floyd TierneyDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 3 | 0 |
| 26 | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 4 | 0 |
| 27 | Jayden AbeeGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirthe HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 15 |
| 2 | Nathan ten KloosterGolfclub Zwolle | Golfclub Zwolle | 3 | 14 |
| 3 | Olivier BouwerNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 12 |
| 4 | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 4 | 9 |
| 5 | Rens De HaanGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 2 | 9 |
| 6 | Nathan KoopsDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 7 |
| 7 | Floyd TierneyDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 3 | 7 |
| 8 | Jayden AbeeGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 6 |
| 9 | Isabelle DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 6 |
| 10 | Floris DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 5 |
| 11 | Bas ZandvoortGolfclub de Semslanden | Golfclub de Semslanden | 4 | 5 |
| 12 | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 6 | 4 |
| 13 | Yannieck van den DijsselGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 2 | 4 |
| 14 | Valentijn WindGolf & Country Club Lauswolt | Golf & Country Club Lauswolt | 2 | 3 |
| 15 | Sem HeijkensGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 3 |
| 16 | Thomas HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 5 | 3 |
| 17 | Noah JurjensDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 3 |
| 18 | Julian BouwerNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 2 |
| 19 | Vigo DikNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 2 |
| 20 | Maurits RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 2 |
| 21 | Alessandra EllensDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 22 | Teun DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 1 |
| 23 | Sef BoonDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 1 |
| 24 | Anne RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 5 | 1 |
| 25 | Cas FaassenGolfclub ZuidDrenthe | Golfclub ZuidDrenthe | 3 | 1 |
| 26 | Yade KoopsDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 27 | Rixt GeerdinkGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 2 | 0 |
| 28 | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 4 | 0 |
| 29 | Dylano van BatenburgGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 4 | 0 |
| 30 | Thomas KruysNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 0 |
| 31 | Hugo JansenDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 0 |
| 32 | Noud BruscheDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 33 | Olivier DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 0 |
| 34 | Tim De HaanGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 2 | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs KroondijkGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 5 | 29 |
| 2 | Jelmar WoltersGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 2 | 9 |
| 3 | Bryen FleurenGolfparc Sandur | Golfparc Sandur | 1 | 6 |
| 4 | Mike van der WelGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 2 | 6 |
| 5 | Sven PalsGolfparc Sandur | Golfparc Sandur | 1 | 5 |
| 6 | Nikay BosGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 1 | 5 |
| 7 | Lise Van der PoelDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 5 |
| 8 | Fien KeenGolfparc Sandur | Golfparc Sandur | 1 | 4 |
| 9 | Jip HaakGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 1 | 4 |
| 10 | Jayson FleurenGolfparc Sandur | Golfparc Sandur | 1 | 3 |
| 11 | Gabriël van der WerfGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 1 | 3 |
| 12 | Jonathan DamDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 2 |
| 13 | Hanna DamDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 1 |
| 14 | Vigo DikNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 0 |
| 15 | Fiene-Roos BergsmaGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 1 | 0 |
| 16 | Thomas KruysNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 0 |
Clubstand
| # | Club | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 69 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 48 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | Golfparc Sandur | 18 |
| 10 | Golfclub de Semslanden | 16 |
| 11 | 14 | |
| 12 | Golfclub Heidemeer | 9 |
| 13 | 3 | |
| 14 | Golfclub ZuidDrenthe | 1 |
| 15 | Golf & Countryclub De Tongelreep | 0 |
