Resultaten
Uitslagen
De uitslag per wedstrijd. Kies hieronder de wedstrijd of het seizoen.
Uitslag — NJGT Golfclub Landgoed De Compagnie (Veendam)
zondag 8 november 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylano DusseljeeGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 6 |
| 2 | Milou DekkerDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 5 |
| 3 | Benjamin van BunningenGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 4 |
| 4 | Yorick de HekNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 |
| 5 | Giel ten HooveNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 |
| 6 | Boris EdwardsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 |
| – | Jorn GarlichNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 0 |
| – | Lars van der WaardGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 0 |
Longest driveLars van der Waard (Golfclub Holthuizen)NearyYorick de Hek (Noord-Nederlandse Golf & Country Club)
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayden AbeeGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 6 |
| 2 | Sven RomboutsGolf & Country Club Lauswolt | Golf & Country Club Lauswolt | 5 |
| 3 | Erben VeldkampGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 4 |
| 4 | Hidde CampmanDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 3 |
| 5 | Midas VoorhuijzenGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 2 |
| 6 | Jan SchaafstalGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 1 |
| – | Luca EctorDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 0 |
| – | Bas ZandvoortGolfclub de Semslanden | Golfclub de Semslanden | 0 |
| – | Nathan van ArendNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 0 |
| – | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 0 |
| – | Casey SmetsersGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 0 |
| – | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
Longest driveNiet uitgereiktNearyErben Veldkamp (Golfclub Landgoed De Compagnie)
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian BouwerNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 6 |
| 2 | Tim De HaanGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 5 |
| 3 | Rens De HaanGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 4 |
| 4 | Olivier BouwerNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 |
| 5 | Isabelle DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 2 |
| 6 | Nathan ten KloosterGolfclub Zwolle | Golfclub Zwolle | 1 |
| – | Rixt GeerdinkGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 0 |
| – | Mirthe HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Sef BoonDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 0 |
| – | Dylano van BatenburgGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Thomas HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Olivier DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijs KroondijkGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 6 |
| 2 | Thijs DrenthGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 5 |
| 3 | Mike van der WelGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 4 |
| 4 | Gabriël van der WerfGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 3 |
