Competitie
Tussenstand
De stand per categorie en de clubstand. Kies bovenaan het seizoen.
Tussenstand 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van Bunningen | Golfclub Holthuizen | 3 | 18 |
| 2 | Jorn Garlich | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 3 | Boris Edwards | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 4 | Giel ten Hoove | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 5 | Milou Dekker | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 5 |
| 6 | Lars van der Waard | Golfclub Holthuizen | 2 | 2 |
| 7 | Jort van Eekelen | Tongelreep | 1 | 0 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erben Veldkamp | Golfclub Landgoed De Compagnie | 4 | 17 |
| 2 | Jan Schaafstal | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 15 |
| 3 | Luca Ector | Drentsche Golf & Country Club | 2 | 9 |
| 4 | Midas Voorhuijzen | Golfpark Exloo | 3 | 6 |
| 5 | Jurre Schenkels | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 6 |
| 6 | Quintijn Veen | Golf Club Havelte | 4 | 6 |
| 7 | Luca Mol | Golfvereniging De Drentsche | 1 | 5 |
| 8 | Tristan Kroon | Golfclub Heidemeer | 1 | 5 |
| 9 | Senne Ruchti | Golfclub Holthuizen | 3 | 5 |
| 10 | Klaas de Geer | Golfclub Heidemeer | 1 | 4 |
| 11 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 3 | 2 |
| 12 | Elske Winkel | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 13 | Donna Cornelissen | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 1 |
| 14 | Lars van der Waard | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
| 15 | Valentina Baas | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 16 | Nathan van Arend | Golfvereniging De Drentsche | 1 | 0 |
| 17 | Indy Boers | Golfpark Exloo | 1 | 0 |
| 18 | Roan Boon | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
| 19 | Leon Admiraal | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 20 | Jayden Abee | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ten Klooster | Golfclub Zwolle | 2 | 12 |
| 2 | Mirthe Hartman | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 11 |
| 3 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 3 | 9 |
| 4 | Nathan Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 7 |
| 5 | Olivier Bouwer | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 6 |
| 6 | Floris Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 7 | Quintijn Veen | Golf Club Havelte | 4 | 4 |
| 8 | Yannieck van den Dijssel | Golf Club Havelte | 1 | 4 |
| 9 | Valentijn Wind | Golf & Country Club Lauswolt | 2 | 3 |
| 10 | Sem Heijkens | Golfclub Holthuizen | 1 | 3 |
| 11 | Isabelle Doornbos | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 3 |
| 12 | Noah Jurjens | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 3 |
| 13 | Floyd Tierney | Drentsche Golf & Country Club | 1 | 2 |
| 14 | Maurits Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 2 |
| 15 | Julian Bouwer | Golfclub de Semslanden | 1 | 2 |
| 16 | Teun Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
| 17 | Bas Zandvoort | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
| 18 | Cas Faassen | – | 2 | 1 |
| 19 | Anne Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 3 | 1 |
| 20 | Yade Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 21 | Alessandra Ellens | Drentsche Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 22 | Dylano van Batenburg | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 23 | Leon Admiraal | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 24 | Thomas Kruys | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 25 | Hugo Jansen | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 0 |
| 26 | Olivier Doornbos | Groningse Golfclub Duurswold | 4 | 0 |
| 27 | Rixt Geerdink | Golfclub Landgoed De Compagnie | 1 | 0 |
| 28 | Thomas Hartman | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Kroondijk | Golf Club Havelte | 3 | 18 |
| 2 | Bryen Fleuren | Golfparc Sandur | 1 | 6 |
| 3 | Sven Pals | Golfparc Sandur | 1 | 5 |
| 4 | Nikay Bos | Golf Club Havelte | 1 | 5 |
| 5 | Fien Keen | Golfparc Sandur | 1 | 4 |
| 6 | Jayson Fleuren | Golfparc Sandur | 1 | 3 |
| 7 | Vigo Dik | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 8 | Fiene-Roos Bergsma | Golf Club Havelte | 1 | 0 |
| 9 | Thomas Kruys | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
Clubstand
| # | Club | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | Golfparc Sandur | 18 |
| 7 | Golfpark Exloo | 17 |
| 8 | 17 | |
| 9 | Golfclub Zwolle | 12 |
| 10 | Drentsche Golf & Country Club | 11 |
| 11 | Golfclub Heidemeer | 9 |
| 12 | Golfvereniging De Drentsche | 5 |
| 13 | 3 | |
| 14 | Golfclub de Semslanden | 2 |
| 15 | – | 1 |
| 16 | Tongelreep | 0 |
