Competitie
Tussenstand
De stand per categorie en de clubstand. Kies bovenaan het seizoen.
Tussenstand 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van Bunningen | Golfclub Holthuizen | 5 | 30 |
| 2 | Jorn Garlich | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 | 18 |
| 3 | Milou Dekker | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 13 |
| 4 | Boris Edwards | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 10 |
| 5 | Giel ten Hoove | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 6 | Jurre Schenkels | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 | 3 |
| 7 | Lars van der Waard | Golfclub Holthuizen | 2 | 2 |
| 8 | Jort van Eekelen | Golf & Countryclub De Tongelreep | 1 | 0 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Schaafstal | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 24 |
| 2 | Erben Veldkamp | Golfclub Landgoed De Compagnie | 6 | 23 |
| 3 | Luca Ector | Drentsche Golf & Country Club | 4 | 14 |
| 4 | Bas Zandvoort | Golfclub de Semslanden | 3 | 11 |
| 5 | Quintijn Veen | Golf Club Havelte | 6 | 10 |
| 6 | Midas Voorhuijzen | Golfpark Exloo | 5 | 8 |
| 7 | Jurre Schenkels | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 | 6 |
| 8 | Luca Mol | Drentsche Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 9 | Tristan Kroon | Golfclub Heidemeer | 1 | 5 |
| 10 | Senne Ruchti | Golfclub Holthuizen | 3 | 5 |
| 11 | Klaas de Geer | Golfclub Heidemeer | 1 | 4 |
| 12 | Floris Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 4 |
| 13 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 4 | 2 |
| 14 | Elske Winkel | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 15 | Nathan Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 1 |
| 16 | Donna Cornelissen | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 3 | 1 |
| 17 | Sem Heijkens | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
| 18 | Valentina Baas | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 0 |
| 19 | Lars van der Waard | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
| 20 | Teun Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 0 |
| 21 | Nathan van Arend | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 0 |
| 22 | Indy Boers | Golfpark Exloo | 1 | 0 |
| 23 | Roan Boon | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
| 24 | Casey Smetsers | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 25 | Floyd Tierney | Drentsche Golf & Country Club | 3 | 0 |
| 26 | Leon Admiraal | Golf Club Havelte | 4 | 0 |
| 27 | Jayden Abee | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirthe Hartman | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 15 |
| 2 | Nathan ten Klooster | Golfclub Zwolle | 3 | 14 |
| 3 | Olivier Bouwer | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 12 |
| 4 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 4 | 9 |
| 5 | Rens De Haan | Golfclub Landgoed De Compagnie | 2 | 9 |
| 6 | Nathan Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 7 |
| 7 | Floyd Tierney | Drentsche Golf & Country Club | 3 | 7 |
| 8 | Jayden Abee | Golfclub Holthuizen | 2 | 6 |
| 9 | Isabelle Doornbos | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 6 |
| 10 | Floris Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 5 |
| 11 | Quintijn Veen | Golf Club Havelte | 6 | 4 |
| 12 | Yannieck van den Dijssel | Golf Club Havelte | 2 | 4 |
| 13 | Bas van Zantvoort | Golfclub de Semslanden | 1 | 4 |
| 14 | Valentijn Wind | Golf & Country Club Lauswolt | 2 | 3 |
| 15 | Sem Heijkens | Golfclub Holthuizen | 2 | 3 |
| 16 | Thomas Hartman | Groningse Golfclub Duurswold | 5 | 3 |
| 17 | Noah Jurjens | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 3 |
| 18 | Julian Bouwer | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 2 |
| 19 | Vigo Dik | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 2 |
| 20 | Maurits Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 2 |
| 21 | Alessandra Ellens | Drentsche Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 22 | Teun Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 1 |
| 23 | Bas Zandvoort | Golfclub de Semslanden | 3 | 1 |
| 24 | Sef Boon | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 1 |
| 25 | Anne Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 5 | 1 |
| 26 | Cas Faassen | Golfclub Zuid Drenthe | 3 | 1 |
| 27 | Yade Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 28 | Rixt Geerdink | Golfclub Landgoed De Compagnie | 2 | 0 |
| 29 | Leon Admiraal | Golf Club Havelte | 4 | 0 |
| 30 | Dylano van Batenburg | Golf Club Havelte | 4 | 0 |
| 31 | Thomas Kruys | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 0 |
| 32 | Hugo Jansen | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 4 | 0 |
| 33 | Noud Brusche | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 34 | Olivier Doornbos | Groningse Golfclub Duurswold | 6 | 0 |
| 35 | Tim De Haan | Golfclub Landgoed De Compagnie | 2 | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Kroondijk | Golf Club Havelte | 5 | 29 |
| 2 | Jelmar Wolters | Golfpark Exloo | 2 | 9 |
| 3 | Bryen Fleuren | Golfparc Sandur | 1 | 6 |
| 4 | Mike van der Wel | Golfpark Exloo | 2 | 6 |
| 5 | Sven Pals | Golfparc Sandur | 1 | 5 |
| 6 | Nikay Bos | Golf Club Havelte | 1 | 5 |
| 7 | Lise Van der Poel | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 5 |
| 8 | Fien Keen | Golfparc Sandur | 1 | 4 |
| 9 | Jip Haak | Golfpark Exloo | 1 | 4 |
| 10 | Jayson Fleuren | Golfparc Sandur | 1 | 3 |
| 11 | Gabriël van der Werf | Golfpark Exloo | 1 | 3 |
| 12 | Jonathan Dam | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 2 |
| 13 | Hanna Dam | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 1 |
| 14 | Vigo Dik | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 0 |
| 15 | Fiene-Roos Bergsma | Golf Club Havelte | 1 | 0 |
| 16 | Thomas Kruys | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
Clubstand
| # | Club | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 69 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 48 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | Golfparc Sandur | 18 |
| 10 | Golfclub de Semslanden | 16 |
| 11 | 14 | |
| 12 | Golfclub Heidemeer | 9 |
| 13 | 3 | |
| 14 | Golfclub Zuid Drenthe | 1 |
| 15 | Golf & Countryclub De Tongelreep | 0 |
